توضیحات
| اندازه | 38.9 × 35 × 9.4 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 49 گرم |
| جنس قاب | رزین |
| جنس بند | استیل ضد زنگ گیره قابل تنظیم |
| مقاومت در برابر آب | تا عمق 50 متر |
| تقریبا عمر باتری | 3 سال در CR2016 |
| جنس شیشه | رزین |
| کرنومتر | 1/100 ثانیه ای ظرفیت اندازه گیری: 00’00”00~59’59”99 (برای 60 دقیقه اول) 1:00 تا 23:59:59 (پس از 60 دقیقه) واحد اندازه گیری: 1/100 ثانیه (برای 60 دقیقه اول) 1 ثانیه (پس از 60 دقیقه) حالت های اندازه گیری: زمان سپری شده، زمان تقسیم، زمان های رتبه اول تا دوم |
| تایمر شمارش معکوس | واحد اندازه گیری: 1 ثانیه محدوده شمارش معکوس: 24 ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: 1 ثانیه تا 24 ساعت (افزایش 1 ثانیه، افزایش 1 دقیقه و افزایش 1 ساعت) موارد دیگر: تکرار خودکار |
| آلارم | 3 آلارم چند منظوره | سیگنال زمان ساعتی | چشمک هنگام زنگ هشدار ساعتی |
| نور پس زمینه | دارد | LED | پس درخشش |
| تقویم خودکار | تا سال 2039 |
| دقت | ± 30 ثانیه در ماه |
| فرمت | 12/24 ساعته |
| زمان سنجی منظم | ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.